外汇城首页 设乐汇吧为首页 加乐汇吧入收藏
实盘记录吧 模拟盘记录吧 喊单吧
专家吧 积分吧 IFX吧 主题吧 吧名列表 加入乐汇联盟 帮助
注册  |  登陆  |  搜索  |  帮助
吧内搜索:
用户名:
密  码:
立即注册    忘记密码
本期推荐专家
 
美元指数:上周五美国经济周期研究所(ECRI)公布数据显示,美国5月2日当周领先指标从前周的131.8上升至133.5,前周初值为131.9,年增长率由-8.7%升至-8.0%,该指标表明美国经济增长在最近一周出现上升,但仍暗示美国经济处于衰退中,指标上升是由于股市上涨和初请失业金人数下降,这些因素...[更多]
总帖数:66500 回帖: 54926  精华贴:841 主题帖:11574
 
 
精华帖 >> 查看更多精华请点击这里
点击 回复 论坛主题 作者 最后更新 发表日期
1310 0 外汇城一周真实记录:5月9日  [实盘记录吧] 六文钱 5-9 17:43: 5-9 1
9105 8 外汇城一周真实记录:4月11日  [实盘记录吧] 六文钱 4-11 18:03 4-11
4294 2 乐汇吧的爸爸 外汇城的男男女女  [草根汇民吧] 游客 4-10 16:28 4-10
6045 3 FxTown:3月18日美指、道指走势分析  [赵钧专家吧] 赵钧 3-18 12:43 3-18
7005 6 WHO IS 乐汇吧?我们最了解自己  [乐汇吧] 乐汇吧 3-13 10:38 1-16
5621 18 乐汇吧LOGO评选活动  [公告吧] 六文钱 1-23 11:37 1-15
6378 1 外汇城一周真实记录:1月17日  [实盘记录吧] 六文钱 1-17 15:59 1-17
4682 2 冯小刚与全国电影院线 乐汇吧与乐汇联盟  [乐汇吧] 乐汇吧 1-17 14:56 1-17
17616 51 乐汇吧会员创建新吧规则  [公告吧] ploon 1-14 17:27 12-5
6907 1 外 汇 城 招 募 天 下 英 雄  [公告吧] 六文钱 1-4 16:35: 1-4 1
6462 6 外汇入门——新手须知  [公告吧] 六文钱 12-18 15:1 12-18
511 0 05月12日早间汇评  [严谨专家吧] 严谨 5-12 8:03: 5-12
1112 0 05月09日晚间汇评  [严谨专家吧] 严谨 5-9 18:09: 5-9 1
969 0 FxTown:5月9日欧洲盘汇市解析  [今日头条吧] xuyus 5-9 16:35: 5-9 1
771 0 吉祥看市0509:欧元先跌后升 美元冲高...  [吉祥看市] 吉祥 5-9 14:12: 5-9 1
722 0 今明两年中国GDP增速可能为9.6%,这种增速...  [赵钧专家吧] 赵钧 5-9 13:34: 5-9 1
629 0 上海浦东筹备已久的“陆家嘴论坛”今日开幕......  [赵钧专家吧] 赵钧 5-9 13:33: 5-9 1
821 0 经济指标:调查:中国4月CPI有望接近11年高...  [赵钧专家吧] 赵钧 5-9 13:32: 5-9 1
608 0 经济指标:中国经济指标或指引人民币去向 调查...  [赵钧专家吧] 赵钧 5-9 13:30: 5-9 1
745 0 FxTown:5月9日美指、道指走势分析  [赵钧专家吧] 赵钧 5-9 13:29: 5-9 1
680 0 FxTown:5月9日美指、道指走势分析  [今日头条吧] zhaoj 5-9 13:22: 5-9 1
1419 0 600236再度涨停的真正原因  [股神江林] jiang 5-9 10:26: 5-9 1
1265 0 05月09日早间汇评  [严谨专家吧] 严谨 5-9 8:26:2 5-9 8
1197 0 05月08日晚间汇评  [严谨专家吧] 严谨 5-8 18:59: 5-8 1
1177 0 FxTown:5月8日欧洲盘汇市解析  [今日头条吧] xuyus 5-8 17:10: 5-8 1
1090 0 随着近期一系列相关金融数据的公布,市场关于境外...  [赵钧专家吧] 赵钧 5-8 14:08: 5-8 1
1010 0 据香港大公报报道,人民币不交收远期外汇合约(N...  [赵钧专家吧] 赵钧 5-8 14:08: 5-8 1
997 0 金融商品:美国3月份成屋签约销售指数下降;较上...  [赵钧专家吧] 赵钧 5-8 14:07: 5-8 1
906 0 据统计,中国黄金资源量在1.5万吨至2万吨左右...  [赵钧专家吧] 赵钧 5-8 14:07: 5-8 1
979 0 FxTown:5月8日美指、道指走势分析  [赵钧专家吧] 赵钧 5-8 13:57: 5-8 1
894 0 FxTown:5月8日美指、道指走势分析  [今日头条吧] zhaoj 5-8 13:52: 5-8 1
最新帖 >> 查看更多最新帖请点击这里
点击 回复 论坛主题 作者 最后更新 发表日期
72 0 好机会~  [福建] dawnl 5-12 19:37 5-12
49 0 合作机会  [公告吧] dawnl 5-12 19:37 5-12
74 0 05月12日晚间汇评  [严谨专家吧] 严谨 5-12 18:44 5-12
71 0 英镑兑美元1.9500价位大型期权受保护  [汇市新闻吧] bianj 5-12 16:47 5-12
103 0 重测1.05档  [草根汇民吧] 孤影独舞 5-12 16:46 5-12
38 0 4月份我国出口1187.07亿美元 进口102...  [汇市新闻吧] bianj 5-12 16:27 5-12
95 0 美元日元b浪调整 不应急于建立日元空头头寸  [货币分析吧] Simon 5-12 16:25 5-12
45 0 欧元/美元亚市震荡 欧洲早盘反弹  [汇市新闻吧] bianj 5-12 16:24 5-12
143 0 欧洲早盘创下12周低点  [草根汇民吧] 孤影独舞 5-12 16:17 5-12
64 0 汇市一周展望成为焦点  [专家观点吧] wangx 5-12 15:46 5-12
95 0 白川方明表示,央行必须对经济面临的风险保持密  [专家观点吧] wangx 5-12 15:44 5-12
139 0 中国CPI数据打压美元/人民币走低  [货币分析吧] wangx 5-12 15:27 5-12
121 0 英镑/美元守稳于周五低点上方 今日亚市美元全盘...  [汇市新闻吧] bianj 5-12 15:27 5-12
91 0 日本4月份企业破产加速上升 年率增幅扩大  [汇市新闻吧] bianj 5-12 15:26 5-12
51 0 反弹上试5日均线  [草根汇民吧] 孤影独舞 5-12 15:24 5-12
115 0 中国股神自选股今天全线涨停  [股神江林] jiang 5-12 15:04 5-12
73 0 将持续振荡 24500-24700点或有支撑  [港股频道吧] bianj 5-12 14:49 5-12
81 0 002006 000911联手涨停的真正原因  [股神江林] jiang 5-12 14:48 5-12
91 0 港元热钱加速流入引起央行关注  [汇市新闻吧] bianj 5-12 14:46 5-12
97 0 面对油价的大幅挺进 美元步步后退  [汇市新闻吧] bianj 5-12 14:42 5-12
48小时热门帖子排行
论坛主题 点击/回复
05月12日早间汇评[严谨专家吧] 511/0
美财长保尔森预计美元走势将回稳[草根汇民吧] 272/0
守稳于100日均线附近[草根汇民吧] 224/0
美国次贷忧虑再起 美元顺势回落整理[田洪良高人吧 ] 216/0
缤纷数据解读美元[宋德才高人吧] 211/0
美元兑亚洲各主要货币在5月12日的波...[外汇要闻吧] 211/0
5月12日实战观点[山姆高人吧] 209/0
5月12日国际外汇市场简评[白SIR高人吧] 198/0
脱离低位[草根汇民吧] 192/0
原油价格持续上涨 高油价吃掉美政府1...[原油频道吧] 185/0
回升至103.00附近[草根汇民吧] 180/0
不应被美利好经济数据表象所迷惑[外汇要闻吧] 176/0
关注日元和商品货币[草根汇民吧] 157/0
日本国债12日可能会走高[外汇要闻吧] 147/0
欧洲早盘创下12周低点[草根汇民吧] 143/0
一周热门帖子排行
论坛主题 点击/回复
澳元/美元突破下降三角形整理阻力 短...[货币分析吧] 3651/25
4月ISM非制造业指数4个月以来新高...[操作建议吧] 3352/28
市场等待美元指数美国4月ISM非制造...[趋势分析吧] 3346/27
欧元反弹难获市场支持 等待5月8日利...[操作建议吧] 308